涛汇御河湾和嘉景华庭哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2016年 | 2012年 |
---|---|---|
建筑面积 | 112365㎡ | 130000㎡ |
容积率 | 2.5 | 2.5 |
绿化率 | 30.0% | 43.3% |
规划户数 | 686 | 1095 |
车位数 | 500 | 708 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 涛汇房地产开发有限公司 | 佛山市恒新房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 创辉煌物业 | 佛山市南海区富域物业管理有限公司 |
物业费 | 1.40元/平米/月 | 1.2元/平米/月 |
建筑年代 | 2016年 | 2012年 |
---|---|---|
建筑面积 | 112365㎡ | 130000㎡ |
容积率 | 2.5 | 2.5 |
绿化率 | 30.0% | 43.3% |
规划户数 | 686 | 1095 |
车位数 | 500 | 708 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 涛汇房地产开发有限公司 | 佛山市恒新房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 创辉煌物业 | 佛山市南海区富域物业管理有限公司 |
物业费 | 1.40元/平米/月 | 1.2元/平米/月 |
佛山涛汇御河湾小区二手房售价15414元/平方米,涛汇御河湾小区地址是(顺德) 港口西路33号,占地面积112365.0平方米,由创辉煌物业开发;佛山嘉景华庭小区二手房售价15227元/平方米,嘉景华庭小区地址是南海禅炭路东侧(大沥汽车站北行约800米),占地面积130000.0平方米,由佛山市南海区富域物业管理有限公司开发;佛山勒流涛汇御河湾小区和狮山嘉景华庭小区哪个好?