涛汇御河湾和恒龙阁哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2016年 | 2001年 |
---|---|---|
建筑面积 | 112365㎡ | -- |
容积率 | 2.5 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 686 | 112 |
车位数 | 500 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 涛汇房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 创辉煌物业 | 自主委员会自管 |
物业费 | 1.40元/平米/月 | -- |
周边配套
交通 | 0公交站;0地铁站 | 0公交站;1地铁站 驹荣北路 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 2016年 | 2001年 |
---|---|---|
建筑面积 | 112365㎡ | -- |
容积率 | 2.5 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 686 | 112 |
车位数 | 500 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 涛汇房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 创辉煌物业 | 自主委员会自管 |
物业费 | 1.40元/平米/月 | -- |
交通 | 0公交站;0地铁站 | 0公交站;1地铁站 驹荣北路 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
佛山涛汇御河湾小区二手房售价15414元/平方米,涛汇御河湾小区地址是(顺德) 港口西路33号,占地面积112365.0平方米,由创辉煌物业开发;佛山恒龙阁小区二手房售价12697元/平方米,恒龙阁小区地址是南国中路,由自主委员会自管开发;佛山勒流涛汇御河湾小区和大良东区恒龙阁小区哪个好?