龙光水悦熙园和顺德碧桂园西苑翠江湾二期哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2017年 | 2008年 |
---|---|---|
建筑面积 | 260116㎡ | 31㎡ |
容积率 | 3.6 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 1836 | 31 |
车位数 | 2039 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市顺德区龙光润景房地产有限公司 | 佛山市顺德区碧桂园物业发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 龙光物业有限公司 | 碧桂园控股碧桂园物业服务有限公司 |
物业费 | 2.85元/平米/月 | 2元/平米/月 |
建筑年代 | 2017年 | 2008年 |
---|---|---|
建筑面积 | 260116㎡ | 31㎡ |
容积率 | 3.6 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 1836 | 31 |
车位数 | 2039 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市顺德区龙光润景房地产有限公司 | 佛山市顺德区碧桂园物业发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 龙光物业有限公司 | 碧桂园控股碧桂园物业服务有限公司 |
物业费 | 2.85元/平米/月 | 2元/平米/月 |
佛山龙光水悦熙园小区二手房售价15534元/平方米,龙光水悦熙园小区地址是(顺德) 容桂街道办事处红星社区居民委员会桂新东路1号,占地面积260116.61平方米,由龙光物业有限公司开发;佛山顺德碧桂园西苑翠江湾二期小区二手房售价待定,顺德碧桂园西苑翠江湾二期小区地址是三桂大道翠江湾二期,占地面积31.0平方米,由碧桂园控股碧桂园物业服务有限公司开发;佛山容桂龙光水悦熙园小区和北滘顺德碧桂园西苑翠江湾二期小区哪个好?