C时代电子商务产业园和国信大厦哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2016年 | 1996年 |
---|---|---|
规划户数 | 306 | 77 |
车位数 | 450 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市凯泰创展科技园有限公司 | 顺德市新德业房地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 佛山市百花物业管理有限公司 | 自主委员会自管 |
物业费 | 4元/平米/月 | 2元/平米/月 |
建筑年代 | 2016年 | 1996年 |
---|---|---|
规划户数 | 306 | 77 |
车位数 | 450 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市凯泰创展科技园有限公司 | 顺德市新德业房地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 佛山市百花物业管理有限公司 | 自主委员会自管 |
物业费 | 4元/平米/月 | 2元/平米/月 |
佛山C时代电子商务产业园小区二手房售价8548元/平方米,C时代电子商务产业园小区地址是宝石西路1号,由佛山市百花物业管理有限公司开发;佛山国信大厦小区二手房售价待定,国信大厦小区地址是环市北路463号,由自主委员会自管开发;佛山千灯湖C时代电子商务产业园小区和大良北区国信大厦小区哪个好?