C时代电子商务产业园和美的城哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2016年 | 2020年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 5㎡ |
规划户数 | 306 | 661 |
车位数 | 450 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市凯泰创展科技园有限公司 | 佛山市高明区新江房地产发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 佛山市百花物业管理有限公司 | 美的物业 |
物业费 | 4元/平米/月 | 2.45元/平米/月 |
建筑年代 | 2016年 | 2020年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 5㎡ |
规划户数 | 306 | 661 |
车位数 | 450 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市凯泰创展科技园有限公司 | 佛山市高明区新江房地产发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 佛山市百花物业管理有限公司 | 美的物业 |
物业费 | 4元/平米/月 | 2.45元/平米/月 |
佛山C时代电子商务产业园小区二手房售价8548元/平方米,C时代电子商务产业园小区地址是宝石西路1号,由佛山市百花物业管理有限公司开发;佛山美的城小区二手房售价待定,美的城小区地址是广东省佛山市高明区三和路,占地面积5.0平方米,由美的物业开发;佛山千灯湖C时代电子商务产业园小区和三洲美的城小区哪个好?