北滘海琴水岸和保利海德公园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2010年 | 2016年 |
---|---|---|
建筑面积 | 480000㎡ | 12㎡ |
容积率 | 2.9 | 3.9 |
绿化率 | 40.0% | 30.0% |
规划户数 | 2420 | 1831 |
车位数 | 2000 | 800 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市顺德区金泰房产有限公司 | 佛山市保利房地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 佛山市顺德区金泰物业有限公司 | 保利物业发展股份有限公司 |
物业费 | 1.60元/平米/月 | 1.8至3元/平米/月 |
建筑年代 | 2010年 | 2016年 |
---|---|---|
建筑面积 | 480000㎡ | 12㎡ |
容积率 | 2.9 | 3.9 |
绿化率 | 40.0% | 30.0% |
规划户数 | 2420 | 1831 |
车位数 | 2000 | 800 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市顺德区金泰房产有限公司 | 佛山市保利房地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 佛山市顺德区金泰物业有限公司 | 保利物业发展股份有限公司 |
物业费 | 1.60元/平米/月 | 1.8至3元/平米/月 |
佛山北滘海琴水岸小区二手房售价待定,北滘海琴水岸小区地址是天宁路19号,占地面积480000.0平方米,由佛山市顺德区金泰物业有限公司开发;佛山保利海德公园小区二手房售价待定,保利海德公园小区地址是乐从镇富华路与华康道交汇处(世纪莲体育馆斜对面),占地面积12.0平方米,由保利物业发展股份有限公司开发;佛山北滘北滘海琴水岸小区和乐从保利海德公园小区哪个好?