北滘海琴水岸和雅瑶绿洲哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2010年 | 2012年 |
---|---|---|
建筑面积 | 480000㎡ | 348000㎡ |
容积率 | 2.9 | 1.1 |
绿化率 | 40.0% | 35.0% |
规划户数 | 2420 | 1096 |
车位数 | 2000 | 2182 |
产权年限 | -- | 70年 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市顺德区金泰房产有限公司 | 佛山市南海信达房地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 佛山市顺德区金泰物业有限公司 | 广州创浚物业管理有限公司 |
物业费 | 1.60元/平米/月 | 2.2至2.4元/平米/月 |
建筑年代 | 2010年 | 2012年 |
---|---|---|
建筑面积 | 480000㎡ | 348000㎡ |
容积率 | 2.9 | 1.1 |
绿化率 | 40.0% | 35.0% |
规划户数 | 2420 | 1096 |
车位数 | 2000 | 2182 |
产权年限 | -- | 70年 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市顺德区金泰房产有限公司 | 佛山市南海信达房地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 佛山市顺德区金泰物业有限公司 | 广州创浚物业管理有限公司 |
物业费 | 1.60元/平米/月 | 2.2至2.4元/平米/月 |
佛山北滘海琴水岸小区二手房售价待定,北滘海琴水岸小区地址是天宁路19号,占地面积480000.0平方米,由佛山市顺德区金泰物业有限公司开发;佛山雅瑶绿洲小区二手房售价待定,雅瑶绿洲小区地址是大沥-大沥镇雅瑶(南海碧桂园旁),占地面积348000.0平方米,由广州创浚物业管理有限公司开发;佛山北滘北滘海琴水岸小区和里水雅瑶绿洲小区哪个好?