豪逸轩和时代南湾哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2005年 | 2019年 |
---|---|---|
容积率 | 2.9 | 2.97 |
绿化率 | 30.0% | 35.0% |
规划户数 | 260 | 6036 |
车位数 | 900 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 旭辉有限公司 | 佛山市时代德晖房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 豪逸轩物业 | 广州市时代物业管理有限公司 |
物业费 | 1.69-3.0元/㎡ | 2.28至2.58元/平米/月 |
建筑年代 | 2005年 | 2019年 |
---|---|---|
容积率 | 2.9 | 2.97 |
绿化率 | 30.0% | 35.0% |
规划户数 | 260 | 6036 |
车位数 | 900 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 旭辉有限公司 | 佛山市时代德晖房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 豪逸轩物业 | 广州市时代物业管理有限公司 |
物业费 | 1.69-3.0元/㎡ | 2.28至2.58元/平米/月 |
佛山豪逸轩小区二手房售价待定,豪逸轩小区地址是顺德-北滘-东风路33号,由豪逸轩物业开发;佛山时代南湾小区二手房售价14902元/平方米,时代南湾小区地址是工业大道17号,由广州市时代物业管理有限公司开发;佛山北滘豪逸轩小区和河口时代南湾小区哪个好?