豪逸轩和雅居乐·曼克顿山哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2005年 | 2008年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 100000㎡ |
容积率 | 2.9 | 2.5 |
绿化率 | 30.0% | 35.0% |
规划户数 | 260 | 1689 |
车位数 | 900 | 1000 |
产权年限 | -- | 70年 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 旭辉有限公司 | 雅居乐地产 |
---|---|---|
物业公司 | 豪逸轩物业 | 雅居乐物业管理公司 |
物业费 | 1.69-3.0元/㎡ | 2.8元/平米/月 |
建筑年代 | 2005年 | 2008年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 100000㎡ |
容积率 | 2.9 | 2.5 |
绿化率 | 30.0% | 35.0% |
规划户数 | 260 | 1689 |
车位数 | 900 | 1000 |
产权年限 | -- | 70年 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 旭辉有限公司 | 雅居乐地产 |
---|---|---|
物业公司 | 豪逸轩物业 | 雅居乐物业管理公司 |
物业费 | 1.69-3.0元/㎡ | 2.8元/平米/月 |
佛山豪逸轩小区二手房售价待定,豪逸轩小区地址是顺德-北滘-东风路33号,由豪逸轩物业开发;佛山雅居乐·曼克顿山小区二手房售价待定,雅居乐·曼克顿山小区地址是石湾镇街道文华中路45号,占地面积100000.0平方米,由雅居乐物业管理公司开发;佛山北滘豪逸轩小区和魁奇雅居乐·曼克顿山小区哪个好?