豪逸轩和美的时代城哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2005年 | 2008年 |
---|---|---|
容积率 | 2.9 | 2.8 |
绿化率 | 30.0% | 45.0% |
规划户数 | 260 | 925 |
车位数 | 900 | 1160 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 旭辉有限公司 | 佛山市顺德美的房地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 豪逸轩物业 | 佛山市美的物业管理有限公司 |
物业费 | 1.69-3.0元/㎡ | 2至2.2元/平米/月 |
建筑年代 | 2005年 | 2008年 |
---|---|---|
容积率 | 2.9 | 2.8 |
绿化率 | 30.0% | 45.0% |
规划户数 | 260 | 925 |
车位数 | 900 | 1160 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 旭辉有限公司 | 佛山市顺德美的房地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 豪逸轩物业 | 佛山市美的物业管理有限公司 |
物业费 | 1.69-3.0元/㎡ | 2至2.2元/平米/月 |
佛山豪逸轩小区二手房售价待定,豪逸轩小区地址是顺德-北滘-东风路33号,由豪逸轩物业开发;佛山美的时代城小区二手房售价待定,美的时代城小区地址是佛山个顺德杏龙北侧(镇政府以东)s112,由佛山市美的物业管理有限公司开发;佛山北滘豪逸轩小区和杏坛美的时代城小区哪个好?