豪逸轩和富凯国际公馆哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2005年 | 2015年 |
---|---|---|
容积率 | 2.9 | 2.1 |
绿化率 | 30.0% | 30.0% |
规划户数 | 260 | 248 |
车位数 | 900 | 400 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 旭辉有限公司 | 广州富凯房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 豪逸轩物业 | 佛山市富翔物业管理有限公司 |
物业费 | 1.69-3.0元/㎡ | 2.45元/平米/月 |
建筑年代 | 2005年 | 2015年 |
---|---|---|
容积率 | 2.9 | 2.1 |
绿化率 | 30.0% | 30.0% |
规划户数 | 260 | 248 |
车位数 | 900 | 400 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 旭辉有限公司 | 广州富凯房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 豪逸轩物业 | 佛山市富翔物业管理有限公司 |
物业费 | 1.69-3.0元/㎡ | 2.45元/平米/月 |
佛山豪逸轩小区二手房售价待定,豪逸轩小区地址是顺德-北滘-东风路33号,由豪逸轩物业开发;佛山富凯国际公馆小区二手房售价待定,富凯国际公馆小区地址是湖景路25号,由佛山市富翔物业管理有限公司开发;佛山北滘豪逸轩小区和湖景富凯国际公馆小区哪个好?