南源花园和岭南隽庭逸公馆哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2012年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 3.66 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 984 | -- |
车位数 | 8088 | -- |
物业类型 | 住宅 | 公寓 |
公司信息
开发公司 | 佛山市顺德区江湾房产有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 凯丰达物业管理有限公司 | -- |
建筑年代 | 2012年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 3.66 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 984 | -- |
车位数 | 8088 | -- |
物业类型 | 住宅 | 公寓 |
开发公司 | 佛山市顺德区江湾房产有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 凯丰达物业管理有限公司 | -- |
佛山南源花园小区二手房售价13973元/平方米,南源花园小区地址是南源路30号,由凯丰达物业管理有限公司开发;佛山岭南隽庭逸公馆小区二手房售价待定,岭南隽庭逸公馆小区地址是佛山市禅城区同济东路22号;佛山北滘南源花园小区和普君岭南隽庭逸公馆小区哪个好?