南源花园和卓越浅水湾哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2012年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 5㎡ |
容积率 | 3.66 | 3.5 |
绿化率 | 35.0% | 30.0% |
规划户数 | 984 | 724 |
车位数 | 8088 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市顺德区江湾房产有限公司 | 卓越置业集团有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 凯丰达物业管理有限公司 | 卓越物业 |
物业费 | -- | 2.8元/平米/月 |
建筑年代 | 2012年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 5㎡ |
容积率 | 3.66 | 3.5 |
绿化率 | 35.0% | 30.0% |
规划户数 | 984 | 724 |
车位数 | 8088 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市顺德区江湾房产有限公司 | 卓越置业集团有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 凯丰达物业管理有限公司 | 卓越物业 |
物业费 | -- | 2.8元/平米/月 |
佛山南源花园小区二手房售价13973元/平方米,南源花园小区地址是南源路30号,由凯丰达物业管理有限公司开发;佛山卓越浅水湾小区二手房售价待定,卓越浅水湾小区地址是佛山市禅城区魁奇路及桂澜路交汇处,占地面积5.0平方米,由卓越物业开发;佛山北滘南源花园小区和张槎卓越浅水湾小区哪个好?