南源花园和名都畔山美墅哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2012年 | 2006年 |
---|---|---|
容积率 | 3.66 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 984 | 61 |
车位数 | 8088 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市顺德区江湾房产有限公司 | 佛山市钜隆房地产置业发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 凯丰达物业管理有限公司 | 佛山市祈福物业管理有限公司 |
物业费 | -- | 2.3元/平米/月 |
建筑年代 | 2012年 | 2006年 |
---|---|---|
容积率 | 3.66 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 984 | 61 |
车位数 | 8088 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市顺德区江湾房产有限公司 | 佛山市钜隆房地产置业发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 凯丰达物业管理有限公司 | 佛山市祈福物业管理有限公司 |
物业费 | -- | 2.3元/平米/月 |
佛山南源花园小区二手房售价13973元/平方米,南源花园小区地址是南源路30号,由凯丰达物业管理有限公司开发;佛山名都畔山美墅小区二手房售价13146元/平方米,名都畔山美墅小区地址是(南海) 祈福路2号,由佛山市祈福物业管理有限公司开发;佛山北滘南源花园小区和丹灶名都畔山美墅小区哪个好?