南源花园和康丽花苑哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2012年 | 2008年 |
---|---|---|
容积率 | 3.66 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 984 | 294 |
车位数 | 8088 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市顺德区江湾房产有限公司 | 佛山市顺德区金成房产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 凯丰达物业管理有限公司 | 佛山市顺德区金成物业有限公司 |
物业费 | -- | 1.3元/平米/月 |
建筑年代 | 2012年 | 2008年 |
---|---|---|
容积率 | 3.66 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 984 | 294 |
车位数 | 8088 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市顺德区江湾房产有限公司 | 佛山市顺德区金成房产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 凯丰达物业管理有限公司 | 佛山市顺德区金成物业有限公司 |
物业费 | -- | 1.3元/平米/月 |
佛山南源花园小区二手房售价13973元/平方米,南源花园小区地址是南源路30号,由凯丰达物业管理有限公司开发;佛山康丽花苑小区二手房售价待定,康丽花苑小区地址是伦教镇旧广珠路,由佛山市顺德区金成物业有限公司开发;佛山北滘南源花园小区和伦教康丽花苑小区哪个好?