南源花园和万科金域华庭哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2012年 | 2011年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 240000㎡ |
容积率 | 3.66 | 2.4 |
绿化率 | 35.0% | 44.0% |
规划户数 | 984 | 200 |
车位数 | 8088 | 1800 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市顺德区江湾房产有限公司 | 佛山市南海区万科金域华庭房地产有限公 |
---|---|---|
物业公司 | 凯丰达物业管理有限公司 | 万科物业管理有限公司 |
物业费 | -- | 1.98元/平米/月 |
建筑年代 | 2012年 | 2011年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 240000㎡ |
容积率 | 3.66 | 2.4 |
绿化率 | 35.0% | 44.0% |
规划户数 | 984 | 200 |
车位数 | 8088 | 1800 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市顺德区江湾房产有限公司 | 佛山市南海区万科金域华庭房地产有限公 |
---|---|---|
物业公司 | 凯丰达物业管理有限公司 | 万科物业管理有限公司 |
物业费 | -- | 1.98元/平米/月 |
佛山南源花园小区二手房售价13973元/平方米,南源花园小区地址是南源路30号,由凯丰达物业管理有限公司开发;佛山万科金域华庭小区二手房售价待定,万科金域华庭小区地址是南海博爱东路3号,占地面积240000.0平方米,由万科物业管理有限公司开发;佛山北滘南源花园小区和大沥万科金域华庭小区哪个好?