南源花园和碧桂花城华馨苑哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2012年 | 2000年 |
---|---|---|
容积率 | 3.66 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 984 | 33 |
车位数 | 8088 | 5285 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市顺德区江湾房产有限公司 | 碧桂园物业发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 凯丰达物业管理有限公司 | 广东碧桂园物业有限公司 |
物业费 | -- | 1至2元/平米/月 |
周边配套
交通 | 0公交站;0地铁站 | 0公交站;1地铁站 登洲 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 2012年 | 2000年 |
---|---|---|
容积率 | 3.66 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 984 | 33 |
车位数 | 8088 | 5285 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市顺德区江湾房产有限公司 | 碧桂园物业发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 凯丰达物业管理有限公司 | 广东碧桂园物业有限公司 |
物业费 | -- | 1至2元/平米/月 |
交通 | 0公交站;0地铁站 | 0公交站;1地铁站 登洲 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
佛山南源花园小区二手房售价13973元/平方米,南源花园小区地址是南源路30号,由凯丰达物业管理有限公司开发;佛山碧桂花城华馨苑小区二手房售价待定,碧桂花城华馨苑小区地址是佛陈公路与东平路交汇处佛陈大桥侧,由广东碧桂园物业有限公司开发;佛山北滘南源花园小区和陈村碧桂花城华馨苑小区哪个好?