美的新都汇和华侨城欢乐海岸广场哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2015年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 3.8 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 1593 | -- |
车位数 | 1600 | -- |
物业类型 | 住宅 | 公寓 |
公司信息
开发公司 | 顺德盈茂房地产有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 美的物业 | -- |
物业费 | 3元/㎡/月 | -- |
建筑年代 | 2015年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 3.8 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 1593 | -- |
车位数 | 1600 | -- |
物业类型 | 住宅 | 公寓 |
开发公司 | 顺德盈茂房地产有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 美的物业 | -- |
物业费 | 3元/㎡/月 | -- |
佛山美的新都汇小区二手房售价待定,美的新都汇小区地址是怡福路,由美的物业开发;佛山华侨城欢乐海岸广场小区二手房售价待定,华侨城欢乐海岸广场小区地址是逢沙村欢乐大道3号;佛山北滘美的新都汇小区和大良东区华侨城欢乐海岸广场小区哪个好?