美的新都汇和花园二街小区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2015年 | 1993年 |
---|---|---|
容积率 | 3.8 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 1593 | 438 |
车位数 | 1600 | 100 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 顺德盈茂房地产有限公司 | 航东地产 |
---|---|---|
物业公司 | 美的物业 | 无物业管理服务 |
物业费 | 3元/㎡/月 | 0.6至0.63元/平米/月 |
建筑年代 | 2015年 | 1993年 |
---|---|---|
容积率 | 3.8 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 1593 | 438 |
车位数 | 1600 | 100 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 顺德盈茂房地产有限公司 | 航东地产 |
---|---|---|
物业公司 | 美的物业 | 无物业管理服务 |
物业费 | 3元/㎡/月 | 0.6至0.63元/平米/月 |
佛山美的新都汇小区二手房售价待定,美的新都汇小区地址是怡福路,由美的物业开发;佛山花园二街小区二手房售价待定,花园二街小区地址是花园一街与花园二街交叉口西北50米,由无物业管理服务开发;佛山北滘美的新都汇小区和唐园花园二街小区哪个好?