美的新都汇和尚南雅筑哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2015年 | 2009年 |
---|---|---|
容积率 | 3.8 | 4.29 |
绿化率 | 30.0% | 30.0% |
规划户数 | 1593 | 134 |
车位数 | 1600 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 顺德盈茂房地产有限公司 | 佛山市逸涛房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 美的物业 | 业主自管 |
物业费 | 3元/㎡/月 | 0.8元/平米/月 |
建筑年代 | 2015年 | 2009年 |
---|---|---|
容积率 | 3.8 | 4.29 |
绿化率 | 30.0% | 30.0% |
规划户数 | 1593 | 134 |
车位数 | 1600 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 顺德盈茂房地产有限公司 | 佛山市逸涛房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 美的物业 | 业主自管 |
物业费 | 3元/㎡/月 | 0.8元/平米/月 |
佛山美的新都汇小区二手房售价待定,美的新都汇小区地址是怡福路,由美的物业开发;佛山尚南雅筑小区二手房售价待定,尚南雅筑小区地址是南丰大道7号,由业主自管开发;佛山北滘美的新都汇小区和云东海尚南雅筑小区哪个好?