美的新都汇和名汇城市花园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2015年 | 2012年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 418200㎡ |
容积率 | 3.8 | 3.5 |
绿化率 | 30.0% | 30.0% |
规划户数 | 1593 | 508 |
车位数 | 1600 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 顺德盈茂房地产有限公司 | 佛山市南海名杰房地产发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 美的物业 | 吉豪物业 |
物业费 | 3元/㎡/月 | 1.2元/平米/月 |
建筑年代 | 2015年 | 2012年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 418200㎡ |
容积率 | 3.8 | 3.5 |
绿化率 | 30.0% | 30.0% |
规划户数 | 1593 | 508 |
车位数 | 1600 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 顺德盈茂房地产有限公司 | 佛山市南海名杰房地产发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 美的物业 | 吉豪物业 |
物业费 | 3元/㎡/月 | 1.2元/平米/月 |
佛山美的新都汇小区二手房售价待定,美的新都汇小区地址是怡福路,由美的物业开发;佛山名汇城市花园小区二手房售价待定,名汇城市花园小区地址是佛山-南海-大沥,占地面积418200.0平方米,由吉豪物业开发;佛山北滘美的新都汇小区和大沥名汇城市花园小区哪个好?