美的新都汇和翡翠豪庭哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2015年 | 2004年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 8㎡ |
容积率 | 3.8 | 3.0 |
绿化率 | 30.0% | 30.0% |
规划户数 | 1593 | 200 |
车位数 | 1600 | 300 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 顺德盈茂房地产有限公司 | 万宁翡翠实业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 美的物业 | 南天物业有限公司 |
物业费 | 3元/㎡/月 | 1.8至5.5元/平米/月 |
建筑年代 | 2015年 | 2004年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 8㎡ |
容积率 | 3.8 | 3.0 |
绿化率 | 30.0% | 30.0% |
规划户数 | 1593 | 200 |
车位数 | 1600 | 300 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 顺德盈茂房地产有限公司 | 万宁翡翠实业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 美的物业 | 南天物业有限公司 |
物业费 | 3元/㎡/月 | 1.8至5.5元/平米/月 |
佛山美的新都汇小区二手房售价待定,美的新都汇小区地址是怡福路,由美的物业开发;佛山翡翠豪庭小区二手房售价10406元/平方米,翡翠豪庭小区地址是顺德大良近良居委德昌街,占地面积8.0平方米,由南天物业有限公司开发;佛山北滘美的新都汇小区和大良东区翡翠豪庭小区哪个好?