君汇上品和文华苑哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2012年 | 2006年 |
---|---|---|
建筑面积 | 72202㎡ | 1㎡ |
容积率 | 2.2 | -- |
绿化率 | 43.0% | -- |
规划户数 | 732 | 120 |
车位数 | 800 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佳兆业地产 | 合肥万科瑞翔地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 佳兆业物业管理(深圳)有限公司 | -- |
物业费 | 1.98元/平米/月 | 0.52元/平米/月 |
建筑年代 | 2012年 | 2006年 |
---|---|---|
建筑面积 | 72202㎡ | 1㎡ |
容积率 | 2.2 | -- |
绿化率 | 43.0% | -- |
规划户数 | 732 | 120 |
车位数 | 800 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佳兆业地产 | 合肥万科瑞翔地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 佳兆业物业管理(深圳)有限公司 | -- |
物业费 | 1.98元/平米/月 | 0.52元/平米/月 |
佛山君汇上品小区二手房售价待定,君汇上品小区地址是顺德-北滘-林上路22号,占地面积72202.0平方米,由佳兆业物业管理(深圳)有限公司开发;佛山文华苑小区二手房售价待定,文华苑小区地址是樵乐路文华苑,占地面积1.0平方米;佛山北滘君汇上品小区和西樵文华苑小区哪个好?