君汇上品和美的城哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2012年 | 2020年 |
---|---|---|
建筑面积 | 72202㎡ | 5㎡ |
容积率 | 2.2 | -- |
绿化率 | 43.0% | -- |
规划户数 | 732 | 661 |
车位数 | 800 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佳兆业地产 | 佛山市高明区新江房地产发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 佳兆业物业管理(深圳)有限公司 | 美的物业 |
物业费 | 1.98元/平米/月 | 2.45元/平米/月 |
建筑年代 | 2012年 | 2020年 |
---|---|---|
建筑面积 | 72202㎡ | 5㎡ |
容积率 | 2.2 | -- |
绿化率 | 43.0% | -- |
规划户数 | 732 | 661 |
车位数 | 800 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佳兆业地产 | 佛山市高明区新江房地产发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 佳兆业物业管理(深圳)有限公司 | 美的物业 |
物业费 | 1.98元/平米/月 | 2.45元/平米/月 |
佛山君汇上品小区二手房售价待定,君汇上品小区地址是顺德-北滘-林上路22号,占地面积72202.0平方米,由佳兆业物业管理(深圳)有限公司开发;佛山美的城小区二手房售价待定,美的城小区地址是广东省佛山市高明区三和路,占地面积5.0平方米,由美的物业开发;佛山北滘君汇上品小区和三洲美的城小区哪个好?