时代城和万科星都荟哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2017年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 120000㎡ | -- |
容积率 | 1.8 | 5.2 |
绿化率 | 40.0% | 20.0% |
规划户数 | 1562 | 3830 |
车位数 | 450 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市三水裕华房地产发展有限公司 | 佛山市顺德区顺惠置业房产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 广州市时代物业管理有限公司佛山分公司 | 佛山万科物业服务有限公司 |
物业费 | 1.50元/平米/月 | 0.8元/平米/月 |
建筑年代 | 2017年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 120000㎡ | -- |
容积率 | 1.8 | 5.2 |
绿化率 | 40.0% | 20.0% |
规划户数 | 1562 | 3830 |
车位数 | 450 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市三水裕华房地产发展有限公司 | 佛山市顺德区顺惠置业房产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 广州市时代物业管理有限公司佛山分公司 | 佛山万科物业服务有限公司 |
物业费 | 1.50元/平米/月 | 0.8元/平米/月 |
佛山时代城小区二手房售价9279元/平方米,时代城小区地址是五期,西青大道21号,占地面积120000.0平方米,由广州市时代物业管理有限公司佛山分公司开发;佛山万科星都荟小区二手房售价14815元/平方米,万科星都荟小区地址是教育路万科星都荟,由佛山万科物业服务有限公司开发;佛山三水时代城小区和伦教万科星都荟小区哪个好?