顺明轩和嘉怡花园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2009年 | 2002年 |
---|---|---|
建筑面积 | 14244㎡ | 20000㎡ |
容积率 | 3.7 | 0.8 |
绿化率 | 20.0% | 30.0% |
规划户数 | 421 | 723 |
车位数 | 100 | 320 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市顺德区明业房产有限公司 | 佛山市尚怡房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 佛山市顺德区明业房产物业有限公司 | 嘉怡花园业主居委会 |
物业费 | -- | 0.80元/平米/月 |
建筑年代 | 2009年 | 2002年 |
---|---|---|
建筑面积 | 14244㎡ | 20000㎡ |
容积率 | 3.7 | 0.8 |
绿化率 | 20.0% | 30.0% |
规划户数 | 421 | 723 |
车位数 | 100 | 320 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市顺德区明业房产有限公司 | 佛山市尚怡房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 佛山市顺德区明业房产物业有限公司 | 嘉怡花园业主居委会 |
物业费 | -- | 0.80元/平米/月 |
佛山顺明轩小区二手房售价11489元/平方米,顺明轩小区地址是南边路10号,顺德-陈村-白陈路,占地面积14244.0平方米,由佛山市顺德区明业房产物业有限公司开发;佛山嘉怡花园小区二手房售价待定,嘉怡花园小区地址是广场路10号,占地面积20000.0平方米,由嘉怡花园业主居委会开发;佛山陈村顺明轩小区和大沥嘉怡花园小区哪个好?