顺明轩和远洋华远天骄哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2009年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 14244㎡ | 275181㎡ |
容积率 | 3.7 | 3.0 |
绿化率 | 20.0% | 35.0% |
规划户数 | 421 | 646 |
车位数 | 100 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市顺德区明业房产有限公司 | 佛山市华尚致远房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 佛山市顺德区明业房产物业有限公司 | 远洋物业服务有限公司 |
建筑年代 | 2009年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 14244㎡ | 275181㎡ |
容积率 | 3.7 | 3.0 |
绿化率 | 20.0% | 35.0% |
规划户数 | 421 | 646 |
车位数 | 100 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市顺德区明业房产有限公司 | 佛山市华尚致远房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 佛山市顺德区明业房产物业有限公司 | 远洋物业服务有限公司 |
佛山顺明轩小区二手房售价11489元/平方米,顺明轩小区地址是南边路10号,顺德-陈村-白陈路,占地面积14244.0平方米,由佛山市顺德区明业房产物业有限公司开发;佛山远洋华远天骄小区二手房售价待定,远洋华远天骄小区地址是佛山市三水新城映海路(荷香湖公园北侧),占地面积275181.81平方米,由远洋物业服务有限公司开发;佛山陈村顺明轩小区和三水远洋华远天骄小区哪个好?