顺明轩和龙光金辉优步学府哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2009年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 14244㎡ | -- |
容积率 | 3.7 | 2.5 |
绿化率 | 20.0% | 30.0% |
规划户数 | 421 | 232 |
车位数 | 100 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市顺德区明业房产有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 佛山市顺德区明业房产物业有限公司 | 金辉物业 |
建筑年代 | 2009年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 14244㎡ | -- |
容积率 | 3.7 | 2.5 |
绿化率 | 20.0% | 30.0% |
规划户数 | 421 | 232 |
车位数 | 100 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市顺德区明业房产有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 佛山市顺德区明业房产物业有限公司 | 金辉物业 |
佛山顺明轩小区二手房售价11489元/平方米,顺明轩小区地址是南边路10号,顺德-陈村-白陈路,占地面积14244.0平方米,由佛山市顺德区明业房产物业有限公司开发;佛山龙光金辉优步学府小区二手房售价7500元/平方米,龙光金辉优步学府小区地址是佛山市高明区荷城街道学府路13号,由金辉物业开发;佛山陈村顺明轩小区和荷城龙光金辉优步学府小区哪个好?