顺明轩和景泰蓝湾哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2009年 | 2015年 |
---|---|---|
建筑面积 | 14244㎡ | -- |
容积率 | 3.7 | -- |
绿化率 | 20.0% | -- |
规划户数 | 421 | 200 |
车位数 | 100 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市顺德区明业房产有限公司 | 明建市政投资建设有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 佛山市顺德区明业房产物业有限公司 | 业主委员会 |
物业费 | -- | 1.5元/平米/月 |
建筑年代 | 2009年 | 2015年 |
---|---|---|
建筑面积 | 14244㎡ | -- |
容积率 | 3.7 | -- |
绿化率 | 20.0% | -- |
规划户数 | 421 | 200 |
车位数 | 100 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市顺德区明业房产有限公司 | 明建市政投资建设有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 佛山市顺德区明业房产物业有限公司 | 业主委员会 |
物业费 | -- | 1.5元/平米/月 |
佛山顺明轩小区二手房售价11489元/平方米,顺明轩小区地址是南边路10号,顺德-陈村-白陈路,占地面积14244.0平方米,由佛山市顺德区明业房产物业有限公司开发;佛山景泰蓝湾小区二手房售价待定,景泰蓝湾小区地址是(高明) 景阳街13号,由业主委员会开发;佛山陈村顺明轩小区和荷城景泰蓝湾小区哪个好?