顺明轩和万科四季花城哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2009年 | 2004年 |
---|---|---|
建筑面积 | 14244㎡ | -- |
容积率 | 3.7 | 1.0 |
绿化率 | 20.0% | 70.0% |
规划户数 | 421 | 1800 |
车位数 | 100 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市顺德区明业房产有限公司 | 佛山市万科房地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 佛山市顺德区明业房产物业有限公司 | 南京万科物业管理有限公司 |
物业费 | -- | 1.50元/㎡/月 |
建筑年代 | 2009年 | 2004年 |
---|---|---|
建筑面积 | 14244㎡ | -- |
容积率 | 3.7 | 1.0 |
绿化率 | 20.0% | 70.0% |
规划户数 | 421 | 1800 |
车位数 | 100 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市顺德区明业房产有限公司 | 佛山市万科房地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 佛山市顺德区明业房产物业有限公司 | 南京万科物业管理有限公司 |
物业费 | -- | 1.50元/㎡/月 |
佛山顺明轩小区二手房售价11489元/平方米,顺明轩小区地址是南边路10号,顺德-陈村-白陈路,占地面积14244.0平方米,由佛山市顺德区明业房产物业有限公司开发;佛山万科四季花城小区二手房售价待定,万科四季花城小区地址是佛山市南海区里水,由南京万科物业管理有限公司开发;佛山陈村顺明轩小区和里水万科四季花城小区哪个好?