顺明轩和丹灶科教新村哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2009年 | 2013年 |
---|---|---|
建筑面积 | 14244㎡ | -- |
容积率 | 3.7 | -- |
绿化率 | 20.0% | -- |
规划户数 | 421 | 20 |
车位数 | 100 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市顺德区明业房产有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 佛山市顺德区明业房产物业有限公司 | 佛山市谦和物业管理有限公司文华尚领管理处 |
物业费 | -- | 1.3元/平米/月 |
建筑年代 | 2009年 | 2013年 |
---|---|---|
建筑面积 | 14244㎡ | -- |
容积率 | 3.7 | -- |
绿化率 | 20.0% | -- |
规划户数 | 421 | 20 |
车位数 | 100 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市顺德区明业房产有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 佛山市顺德区明业房产物业有限公司 | 佛山市谦和物业管理有限公司文华尚领管理处 |
物业费 | -- | 1.3元/平米/月 |
佛山顺明轩小区二手房售价11489元/平方米,顺明轩小区地址是南边路10号,顺德-陈村-白陈路,占地面积14244.0平方米,由佛山市顺德区明业房产物业有限公司开发;佛山丹灶科教新村小区二手房售价8205元/平方米,丹灶科教新村小区地址是(南海) 科教路4号,由佛山市谦和物业管理有限公司文华尚领管理处开发;佛山陈村顺明轩小区和丹灶丹灶科教新村小区哪个好?