誉晖花园和金锠花园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2011年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 100000㎡ | 400000㎡ |
容积率 | 3.0 | 4.5 |
绿化率 | 46.0% | -- |
规划户数 | 700 | 1370 |
车位数 | 100 | 1001 |
物业类型 | 住宅 | 商办 |
公司信息
开发公司 | 佛山市瑞丰投资有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 广州天誉物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 1.60元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2011年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 100000㎡ | 400000㎡ |
容积率 | 3.0 | 4.5 |
绿化率 | 46.0% | -- |
规划户数 | 700 | 1370 |
车位数 | 100 | 1001 |
物业类型 | 住宅 | 商办 |
开发公司 | 佛山市瑞丰投资有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 广州天誉物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 1.60元/平米/月 | -- |
佛山誉晖花园小区二手房售价15998元/平方米,誉晖花园小区地址是三桂大道,占地面积100000.0平方米,由广州天誉物业管理有限公司开发;佛山金锠花园小区二手房售价11526元/平方米,金锠花园小区地址是佛陈路一环入口,占地面积400000.0平方米;佛山顺德碧桂园誉晖花园小区和陈村金锠花园小区哪个好?