誉晖花园和劲嘉金棕榈园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2011年 | 2016年 |
---|---|---|
建筑面积 | 100000㎡ | 190000㎡ |
容积率 | 3.0 | 2.5 |
绿化率 | 46.0% | 30.0% |
规划户数 | 700 | 1614 |
车位数 | 100 | 300 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市瑞丰投资有限公司 | 深圳市劲嘉房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 广州天誉物业管理有限公司 | 深圳市彩生活服务集团有限公司 |
物业费 | 1.60元/平米/月 | 1.50元/平米/月 |
建筑年代 | 2011年 | 2016年 |
---|---|---|
建筑面积 | 100000㎡ | 190000㎡ |
容积率 | 3.0 | 2.5 |
绿化率 | 46.0% | 30.0% |
规划户数 | 700 | 1614 |
车位数 | 100 | 300 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市瑞丰投资有限公司 | 深圳市劲嘉房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 广州天誉物业管理有限公司 | 深圳市彩生活服务集团有限公司 |
物业费 | 1.60元/平米/月 | 1.50元/平米/月 |
佛山誉晖花园小区二手房售价15998元/平方米,誉晖花园小区地址是三桂大道,占地面积100000.0平方米,由广州天誉物业管理有限公司开发;佛山劲嘉金棕榈园小区二手房售价13668元/平方米,劲嘉金棕榈园小区地址是长岗南路26号,占地面积190000.0平方米,由深圳市彩生活服务集团有限公司开发;佛山顺德碧桂园誉晖花园小区和狮山劲嘉金棕榈园小区哪个好?