誉晖花园和保利海德公园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2011年 | 2016年 |
---|---|---|
建筑面积 | 100000㎡ | 12㎡ |
容积率 | 3.0 | 3.9 |
绿化率 | 46.0% | 30.0% |
规划户数 | 700 | 1831 |
车位数 | 100 | 800 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市瑞丰投资有限公司 | 佛山市保利房地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 广州天誉物业管理有限公司 | 保利物业发展股份有限公司 |
物业费 | 1.60元/平米/月 | 1.8至3元/平米/月 |
建筑年代 | 2011年 | 2016年 |
---|---|---|
建筑面积 | 100000㎡ | 12㎡ |
容积率 | 3.0 | 3.9 |
绿化率 | 46.0% | 30.0% |
规划户数 | 700 | 1831 |
车位数 | 100 | 800 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市瑞丰投资有限公司 | 佛山市保利房地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 广州天誉物业管理有限公司 | 保利物业发展股份有限公司 |
物业费 | 1.60元/平米/月 | 1.8至3元/平米/月 |
佛山誉晖花园小区二手房售价15998元/平方米,誉晖花园小区地址是三桂大道,占地面积100000.0平方米,由广州天誉物业管理有限公司开发;佛山保利海德公园小区二手房售价待定,保利海德公园小区地址是乐从镇富华路与华康道交汇处(世纪莲体育馆斜对面),占地面积12.0平方米,由保利物业发展股份有限公司开发;佛山顺德碧桂园誉晖花园小区和乐从保利海德公园小区哪个好?