誉晖花园和圣地广场哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2011年 | 2013年 |
---|---|---|
建筑面积 | 100000㎡ | 107024㎡ |
容积率 | 3.0 | 2.5 |
绿化率 | 46.0% | 2.5% |
规划户数 | 700 | 406 |
车位数 | 100 | 4064 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市瑞丰投资有限公司 | 佛山石华集团 |
---|---|---|
物业公司 | 广州天誉物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 1.60元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2011年 | 2013年 |
---|---|---|
建筑面积 | 100000㎡ | 107024㎡ |
容积率 | 3.0 | 2.5 |
绿化率 | 46.0% | 2.5% |
规划户数 | 700 | 406 |
车位数 | 100 | 4064 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市瑞丰投资有限公司 | 佛山石华集团 |
---|---|---|
物业公司 | 广州天誉物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 1.60元/平米/月 | -- |
佛山誉晖花园小区二手房售价15998元/平方米,誉晖花园小区地址是三桂大道,占地面积100000.0平方米,由广州天誉物业管理有限公司开发;佛山圣地广场小区二手房售价1553元/平方米,圣地广场小区地址是(南海) 北湖一路5号,占地面积107024.0平方米;佛山顺德碧桂园誉晖花园小区和罗村圣地广场小区哪个好?