东城新村和凤翔商业广场哪个好?
基本对比
建筑年代 | 1998年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 200000㎡ | -- |
绿化率 | 25.0% | -- |
规划户数 | 1500 | -- |
车位数 | 500 | -- |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 写字楼 |
公司信息
开发公司 | 70年 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 0.50元/平米/月 | -- |
物业费 | 0.50元/平米/月 | -- |
周边配套
交通 | 0公交站;2地铁站 西约,桂城 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 1998年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 200000㎡ | -- |
绿化率 | 25.0% | -- |
规划户数 | 1500 | -- |
车位数 | 500 | -- |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 写字楼 |
开发公司 | 70年 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 0.50元/平米/月 | -- |
物业费 | 0.50元/平米/月 | -- |
交通 | 0公交站;2地铁站 西约,桂城 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
佛山东城新村小区二手房售价9774元/平方米,东城新村小区地址是(禅城) 平桂街37号,占地面积200000.0平方米,由0.50元/平米/月开发;佛山凤翔商业广场小区二手房售价8142元/平方米,凤翔商业广场小区地址是顺德-大良西区-凤翔路;佛山佛平东城新村小区和大良西北区凤翔商业广场小区哪个好?