东城新村和金碧新城哪个好?
基本对比
建筑年代 | 1998年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 200000㎡ | -- |
绿化率 | 25.0% | -- |
规划户数 | 1500 | 1874 |
车位数 | 500 | -- |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 70年 | 无开发商 |
---|---|---|
物业公司 | 0.50元/平米/月 | 金碧物业 |
物业费 | 0.50元/平米/月 | 0.8至1.6元/平米/月 |
周边配套
交通 | 0公交站;2地铁站 西约,桂城 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 1998年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 200000㎡ | -- |
绿化率 | 25.0% | -- |
规划户数 | 1500 | 1874 |
车位数 | 500 | -- |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 70年 | 无开发商 |
---|---|---|
物业公司 | 0.50元/平米/月 | 金碧物业 |
物业费 | 0.50元/平米/月 | 0.8至1.6元/平米/月 |
交通 | 0公交站;2地铁站 西约,桂城 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
佛山东城新村小区二手房售价9774元/平方米,东城新村小区地址是(禅城) 平桂街37号,占地面积200000.0平方米,由0.50元/平米/月开发;佛山金碧新城小区二手房售价13346元/平方米,金碧新城小区地址是顺德区勒流镇政和中路6号,由金碧物业开发;佛山佛平东城新村小区和勒流金碧新城小区哪个好?