三水雅居乐花园和泷景花园(公寓)哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2017年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 1.8 | -- |
绿化率 | 40.0% | -- |
规划户数 | 4031 | -- |
车位数 | 800 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市雅居乐房地产有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 雅居乐物业管理服务有限公司 | -- |
物业费 | 1.20元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2017年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 1.8 | -- |
绿化率 | 40.0% | -- |
规划户数 | 4031 | -- |
车位数 | 800 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市雅居乐房地产有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 雅居乐物业管理服务有限公司 | -- |
物业费 | 1.20元/平米/月 | -- |
佛山三水雅居乐花园小区二手房售价10409元/平方米,三水雅居乐花园小区地址是三水-西南-碧堤路8号,佛山市南海区三水,由雅居乐物业管理服务有限公司开发;佛山泷景花园(公寓)小区二手房售价9871元/平方米,泷景花园(公寓)小区地址是佛山市禅城区澜石大马路9号泷景花园公寓;佛山西南三水雅居乐花园小区和澜石泷景花园(公寓)小区哪个好?