三水雅居乐花园和名汇城市花园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2017年 | 2012年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 418200㎡ |
容积率 | 1.8 | 3.5 |
绿化率 | 40.0% | 30.0% |
规划户数 | 4031 | 508 |
车位数 | 800 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市雅居乐房地产有限公司 | 佛山市南海名杰房地产发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 雅居乐物业管理服务有限公司 | 吉豪物业 |
物业费 | 1.20元/平米/月 | 1.2元/平米/月 |
建筑年代 | 2017年 | 2012年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 418200㎡ |
容积率 | 1.8 | 3.5 |
绿化率 | 40.0% | 30.0% |
规划户数 | 4031 | 508 |
车位数 | 800 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市雅居乐房地产有限公司 | 佛山市南海名杰房地产发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 雅居乐物业管理服务有限公司 | 吉豪物业 |
物业费 | 1.20元/平米/月 | 1.2元/平米/月 |
佛山三水雅居乐花园小区二手房售价10409元/平方米,三水雅居乐花园小区地址是三水-西南-碧堤路8号,佛山市南海区三水,由雅居乐物业管理服务有限公司开发;佛山名汇城市花园小区二手房售价待定,名汇城市花园小区地址是佛山-南海-大沥,占地面积418200.0平方米,由吉豪物业开发;佛山西南三水雅居乐花园小区和大沥名汇城市花园小区哪个好?