三水雅居乐花园和富力国际金融中心哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2017年 | 2001年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 8㎡ |
容积率 | 1.8 | 5.0 |
绿化率 | 40.0% | 25.0% |
规划户数 | 4031 | 2705 |
车位数 | 800 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市雅居乐房地产有限公司 | 广东新天鸿物业发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 雅居乐物业管理服务有限公司 | 第一太平戴维斯物业顾问(北京)有限公司佛山分公司 |
物业费 | 1.20元/平米/月 | 4.5元/平米/月 |
建筑年代 | 2017年 | 2001年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 8㎡ |
容积率 | 1.8 | 5.0 |
绿化率 | 40.0% | 25.0% |
规划户数 | 4031 | 2705 |
车位数 | 800 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市雅居乐房地产有限公司 | 广东新天鸿物业发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 雅居乐物业管理服务有限公司 | 第一太平戴维斯物业顾问(北京)有限公司佛山分公司 |
物业费 | 1.20元/平米/月 | 4.5元/平米/月 |
佛山三水雅居乐花园小区二手房售价10409元/平方米,三水雅居乐花园小区地址是三水-西南-碧堤路8号,佛山市南海区三水,由雅居乐物业管理服务有限公司开发;佛山富力国际金融中心小区二手房售价21814元/平方米,富力国际金融中心小区地址是佛山千灯湖金融高新区海五路28号(千灯湖地铁站D出口),占地面积8.0平方米,由第一太平戴维斯物业顾问(北京)有限公司佛山分公司开发;佛山西南三水雅居乐花园小区和千灯湖富力国际金融中心小区哪个好?