中国德国港和银业楼哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 1990年 |
---|---|---|
容积率 | 2.5 | -- |
绿化率 | 25.0% | -- |
规划户数 | -- | 28 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山宗德投资发展有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 第一太平戴维斯 | 自主委员会自管 |
建筑年代 | -- | 1990年 |
---|---|---|
容积率 | 2.5 | -- |
绿化率 | 25.0% | -- |
规划户数 | -- | 28 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山宗德投资发展有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 第一太平戴维斯 | 自主委员会自管 |
佛山中国德国港小区二手房售价待定,中国德国港小区地址是顺德-乐从-天虹路,由第一太平戴维斯开发;佛山银业楼小区二手房售价8826元/平方米,银业楼小区地址是(顺德) 云桂路1号,由自主委员会自管开发;佛山乐从中国德国港小区和大良北区银业楼小区哪个好?