中国德国港和时代中心哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 1999年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 9560㎡ |
容积率 | 2.5 | 1.85 |
绿化率 | 25.0% | 80.0% |
规划户数 | -- | 220 |
车位数 | -- | 150 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山宗德投资发展有限公司 | 时代地产 |
---|---|---|
物业公司 | 第一太平戴维斯 | 自持物管公司 |
物业费 | -- | 0.75元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 1999年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 9560㎡ |
容积率 | 2.5 | 1.85 |
绿化率 | 25.0% | 80.0% |
规划户数 | -- | 220 |
车位数 | -- | 150 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山宗德投资发展有限公司 | 时代地产 |
---|---|---|
物业公司 | 第一太平戴维斯 | 自持物管公司 |
物业费 | -- | 0.75元/平米/月 |
佛山中国德国港小区二手房售价待定,中国德国港小区地址是顺德-乐从-天虹路,由第一太平戴维斯开发;佛山时代中心小区二手房售价待定,时代中心小区地址是(禅城) 祖庙路13号,占地面积9560.0平方米,由自持物管公司开发;佛山乐从中国德国港小区和祖庙时代中心小区哪个好?