汇丰花园和新世界名俊阁哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2002年 | -- |
---|---|---|
规划户数 | 842 | -- |
车位数 | 150 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市南海区西樵山房地产开发公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 业主自管 | -- |
物业费 | 0.80元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2002年 | -- |
---|---|---|
规划户数 | 842 | -- |
车位数 | 150 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市南海区西樵山房地产开发公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 业主自管 | -- |
物业费 | 0.80元/平米/月 | -- |
佛山汇丰花园小区二手房售价7746元/平方米,汇丰花园小区地址是三水-西南-张边路2号,由业主自管开发;佛山新世界名俊阁小区二手房售价待定,新世界名俊阁小区地址是广东省佛山市顺德区清晖路148号;佛山西南汇丰花园小区和大良中区新世界名俊阁小区哪个好?