汇丰花园和电建洺悦半岛哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2002年 | -- |
---|---|---|
规划户数 | 842 | -- |
车位数 | 150 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市南海区西樵山房地产开发公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 业主自管 | -- |
物业费 | 0.80元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2002年 | -- |
---|---|---|
规划户数 | 842 | -- |
车位数 | 150 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市南海区西樵山房地产开发公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 业主自管 | -- |
物业费 | 0.80元/平米/月 | -- |
佛山汇丰花园小区二手房售价7746元/平方米,汇丰花园小区地址是三水-西南-张边路2号,由业主自管开发;佛山电建洺悦半岛小区二手房售价待定,电建洺悦半岛小区地址是广东省佛山市顺德去勒流街道勒居委会西丫路12号;佛山西南汇丰花园小区和勒流电建洺悦半岛小区哪个好?