汇丰花园和中海山湖世家哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2002年 | 2015年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 1.8 |
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | 842 | 6238 |
车位数 | 150 | 500 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市南海区西樵山房地产开发公司 | 佛山恒裕房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 业主自管 | 中海物业管理有限公司佛山分公司 |
物业费 | 0.80元/平米/月 | 2.98元/平米/月 |
建筑年代 | 2002年 | 2015年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 1.8 |
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | 842 | 6238 |
车位数 | 150 | 500 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市南海区西樵山房地产开发公司 | 佛山恒裕房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 业主自管 | 中海物业管理有限公司佛山分公司 |
物业费 | 0.80元/平米/月 | 2.98元/平米/月 |
佛山汇丰花园小区二手房售价7746元/平方米,汇丰花园小区地址是三水-西南-张边路2号,由业主自管开发;佛山中海山湖世家小区二手房售价待定,中海山湖世家小区地址是锦湖大道中海山湖世家,由中海物业管理有限公司佛山分公司开发;佛山西南汇丰花园小区和西樵中海山湖世家小区哪个好?