汇丰花园和榴苑三街哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2002年 | 1996年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 5.04 |
绿化率 | -- | 11.0% |
规划户数 | 842 | 89 |
车位数 | 150 | 100 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市南海区西樵山房地产开发公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 业主自管 | 无物业管理服务 |
物业费 | 0.80元/平米/月 | 1.5元/平米/月 |
建筑年代 | 2002年 | 1996年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 5.04 |
绿化率 | -- | 11.0% |
规划户数 | 842 | 89 |
车位数 | 150 | 100 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市南海区西樵山房地产开发公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 业主自管 | 无物业管理服务 |
物业费 | 0.80元/平米/月 | 1.5元/平米/月 |
佛山汇丰花园小区二手房售价7746元/平方米,汇丰花园小区地址是三水-西南-张边路2号,由业主自管开发;佛山榴苑三街小区二手房售价8426元/平方米,榴苑三街小区地址是榴苑三街,由无物业管理服务开发;佛山西南汇丰花园小区和石湾榴苑三街小区哪个好?