欧浦花城和三星金融大厦哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2016年 | 2014年 |
---|---|---|
建筑面积 | 201467㎡ | 55023㎡ |
容积率 | 1.76 | 4.5 |
绿化率 | 50.0% | 20.0% |
规划户数 | 2790 | 1968 |
车位数 | 1277 | 290 |
产权年限 | -- | 50年 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市高明区欧浦置业投资有限公司 | 佛山市钜隆房地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 佛山市健迎物业服务有限公司 | 广州珠江物业管理公司 |
物业费 | 1.5至1.98元/平米/月 | 3.5元/平米/月 |
建筑年代 | 2016年 | 2014年 |
---|---|---|
建筑面积 | 201467㎡ | 55023㎡ |
容积率 | 1.76 | 4.5 |
绿化率 | 50.0% | 20.0% |
规划户数 | 2790 | 1968 |
车位数 | 1277 | 290 |
产权年限 | -- | 50年 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市高明区欧浦置业投资有限公司 | 佛山市钜隆房地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 佛山市健迎物业服务有限公司 | 广州珠江物业管理公司 |
物业费 | 1.5至1.98元/平米/月 | 3.5元/平米/月 |
佛山欧浦花城小区二手房售价5070元/平方米,欧浦花城小区地址是佛山市高明区杨和镇杨西大道133号,占地面积201467.0平方米,由佛山市健迎物业服务有限公司开发;佛山三星金融大厦小区二手房售价10972元/平方米,三星金融大厦小区地址是南海里水大道南旗峰小学向东200米处,占地面积55023.0平方米,由广州珠江物业管理公司开发;佛山明城欧浦花城小区和里水三星金融大厦小区哪个好?