佳兆业金域天下和金辉路劲江山云著哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2002年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 682316㎡ | -- |
容积率 | 2.5 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 4114 | -- |
车位数 | 4877 | -- |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | -- |
公司信息
开发公司 | 佛山市顺德区理想城房地产投资有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 佳兆业物业管理(深圳)有限公司佛山分公司 | -- |
物业费 | 2.5元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2002年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 682316㎡ | -- |
容积率 | 2.5 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 4114 | -- |
车位数 | 4877 | -- |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | -- |
开发公司 | 佛山市顺德区理想城房地产投资有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 佳兆业物业管理(深圳)有限公司佛山分公司 | -- |
物业费 | 2.5元/平米/月 | -- |
佛山佳兆业金域天下小区二手房售价11876元/平方米,佳兆业金域天下小区地址是外环路与建业路交汇处北行200米,占地面积682316.0平方米,由佳兆业物业管理(深圳)有限公司佛山分公司开发;佛山金辉路劲江山云著小区二手房售价15217元/平方米,金辉路劲江山云著小区地址是广东顺德容桂德胜河滨公园旁导;佛山容桂佳兆业金域天下小区和容桂金辉路劲江山云著小区哪个好?