佳兆业金域天下和广域双子星哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2002年 | 2017年 |
---|---|---|
建筑面积 | 682316㎡ | -- |
容积率 | 2.5 | 3.7 |
绿化率 | 35.0% | 15.0% |
规划户数 | 4114 | 302 |
车位数 | 4877 | -- |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市顺德区理想城房地产投资有限公司 | 广域集团 |
---|---|---|
物业公司 | 佳兆业物业管理(深圳)有限公司佛山分公司 | 佛山市顺德区浩瀚物业管理有限公司 |
物业费 | 2.5元/平米/月 | 2.5元/平米/月 |
建筑年代 | 2002年 | 2017年 |
---|---|---|
建筑面积 | 682316㎡ | -- |
容积率 | 2.5 | 3.7 |
绿化率 | 35.0% | 15.0% |
规划户数 | 4114 | 302 |
车位数 | 4877 | -- |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市顺德区理想城房地产投资有限公司 | 广域集团 |
---|---|---|
物业公司 | 佳兆业物业管理(深圳)有限公司佛山分公司 | 佛山市顺德区浩瀚物业管理有限公司 |
物业费 | 2.5元/平米/月 | 2.5元/平米/月 |
佛山佳兆业金域天下小区二手房售价11876元/平方米,佳兆业金域天下小区地址是外环路与建业路交汇处北行200米,占地面积682316.0平方米,由佳兆业物业管理(深圳)有限公司佛山分公司开发;佛山广域双子星小区二手房售价18493元/平方米,广域双子星小区地址是(顺德) 大良街道办事处近良社区居民委员会南屏路11号双子星公馆,由佛山市顺德区浩瀚物业管理有限公司开发;佛山容桂佳兆业金域天下小区和大良南区广域双子星小区哪个好?