保利中景花园和北滘海琴水岸哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2010年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 480000㎡ |
容积率 | -- | 2.9 |
绿化率 | -- | 40.0% |
规划户数 | -- | 2420 |
车位数 | -- | 2000 |
物业类型 | -- | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 佛山市顺德区金泰房产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 佛山市顺德区金泰物业有限公司 |
物业费 | -- | 1.60元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 2010年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 480000㎡ |
容积率 | -- | 2.9 |
绿化率 | -- | 40.0% |
规划户数 | -- | 2420 |
车位数 | -- | 2000 |
物业类型 | -- | 住宅 |
开发公司 | -- | 佛山市顺德区金泰房产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 佛山市顺德区金泰物业有限公司 |
物业费 | -- | 1.60元/平米/月 |
佛山保利中景花园小区二手房售价11900元/平方米,保利中景花园小区地址是三水区S269(南丰大道);佛山北滘海琴水岸小区二手房售价待定,北滘海琴水岸小区地址是天宁路19号,占地面积480000.0平方米,由佛山市顺德区金泰物业有限公司开发;佛山西南保利中景花园小区和北滘北滘海琴水岸小区哪个好?